池州市贵池区池州金桥投资集团有限公司全级次企业名单
创建时间:2023-09-01
附件一:
池州市贵池区池州金桥投资集团有限公司全级次企业名单-已办理产权登记企业 | ||||||||||||
序号 | 国资监管机构 | 国家出资企业 | 企业名称 | 统一社会信用代码 (18位) | 主要出资人 | 企业类别 | 境内/境外 | 注册地 | 企业产权级次 | 是否已工商吊销 | 备注 | 情形 |
1 | 贵池区国资委 | 池州金桥投资集团有限公司 | 池州金桥投资集团有限公司 | 91341702748944298F | 贵池区国资委 | 国有全资企业 | 境内 | 池州市 | 1 | 否 | 已办理产权登记 | |
2 | 贵池区国资委 | 池州金桥投资集团有限公司 | 安徽筑港建筑工程有限公司 | 91340104MA2TGWAQ8A | 池州金桥投资集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 池州市 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
3 | 贵池区国资委 | 池州金桥投资集团有限公司 | 安徽林洋建设工程有限公司 | 91340722MA2WRLGH5X | 池州金桥投资集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 池州市 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
4 | 贵池区国资委 | 池州金桥投资集团有限公司 | 池州金桥城市运营管理有限公司 | 91341702MA8P7TEL22 | 池州金桥投资集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 池州市 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
5 | 贵池区国资委 | 池州金桥投资集团有限公司 | 池州市金航新材料有限公司 | 91341702MA8NQGG260 | 池州金桥投资集团有限公司 | 国有全资企业 | 境外 | 池州市 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
6 | 贵池区国资委 | 池州金桥投资集团有限公司 | 池州金桥商业发展有限公司 | 91341702MA8PKRR5XA | 池州金桥投资集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 池州市 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
7 | 贵池区国资委 | 池州金桥投资集团有限公司 | 池州金桥交通建设发展有限公司 | 91341702MA8PMPH35H | 池州金桥投资集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 池州市 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
8 | 贵池区国资委 | 池州金桥投资集团有限公司 | 池州市东城投资发展有限公司 | 913417025689508422 | 池州金桥投资集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 池州市 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
9 | 贵池区国资委 | 池州金桥投资集团有限公司 | 池州市贵池华安房地产开发有限责任公司 | 9134170270503338X4 | 池州金桥投资集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 池州市 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
10 | 贵池区国资委 | 池州金桥投资集团有限公司 | 池州市金山矿业有限公司 | 91341702MA2N8NDX0J | 池州金桥投资集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 池州市 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
11 | 贵池区国资委 | 池州金桥投资集团有限公司 | 池州市贵池兴业城乡建设有限责任公司 | 913417027489457680 | 池州金桥投资集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 池州市 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
12 | 贵池区国资委 | 池州金桥投资集团有限公司 | 池州市贵池区建业城市建设有限公司 | 913417025501509785 | 池州金桥投资集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 池州市 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
13 | 贵池区国资委 | 池州金桥投资集团有限公司 | 安徽省贵池发电厂 | 91341702MA2N8NBR9Y | 池州金桥投资集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 池州市 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
14 | 贵池区国资委 | 池州金桥投资集团有限公司 | 池州市石城城镇化投资有限公司 | 91341702598673903A | 池州金桥投资集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 池州市 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
15 | 贵池区国资委 | 池州金桥投资集团有限公司 | 池州市贵池区国有资产经营有限公司 | 91341702050186843N | 池州金桥投资集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 池州市 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
16 | 贵池区国资委 | 池州金桥投资集团有限公司 | 池州市贵池区市容管理服务有限公司 | 91341702MA2N8P572U | 池州金桥投资集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 池州市 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
17 | 贵池区国资委 | 池州金桥投资集团有限公司 | 池州梅街建材有限公司 | 91341702MA2XJBNT8B | 池州金桥投资集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 池州市 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
18 | 贵池区国资委 | 池州金桥投资集团有限公司 | 池州金桥水务有限公司 | 91341702MA8LL2R02B | 池州金桥投资集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 池州市 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
19 | 贵池区国资委 | 池州金桥投资集团有限公司 | 池州金桥国家储备林建设有限公司 | 91341702MA8LKKCG12 | 池州金桥投资集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 池州市 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
20 | 贵池区国资委 | 池州金桥投资集团有限公司 | 池州金桥港口服务有限公司 | 91341702MA2W3J3A9X | 池州金桥投资集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 池州市 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
21 | 贵池区国资委 | 池州金桥投资集团有限公司 | 池州市贵池区金桥科技融资担保有限公司 | 91341702MA2UYUXK9A | 池州金桥投资集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 池州市 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
22 | 贵池区国资委 | 池州金桥投资集团有限公司 | 池州金桥投资集团有限公司建材贸易分公司 | 91341702MA2T5F8G7Y | 池州金桥投资集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 池州市 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
23 | 贵池区国资委 | 池州金桥投资集团有限公司 | 池州金桥投资集团有限公司秋浦建材分公司 | 91341702MA2UNEXA3J | 池州金桥投资集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 池州市 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
24 | 贵池区国资委 | 池州金桥投资集团有限公司 | 池州金桥工程担保有限公司 | 91341702MA8NN3HY2Q | 池州金桥投资集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 池州市 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
25 | 贵池区国资委 | 池州金桥投资集团有限公司 | 安徽杏花村风景区建设投资股份有限公司 | 9134170008755411XM | 池州金桥投资集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 池州市 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
26 | 贵池区国资委 | 池州金桥投资集团有限公司 | 安徽杏花村集团有限公司 | 913417027049790186 | 池州金桥投资集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 池州市 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
27 | 贵池区国资委 | 池州金桥投资集团有限公司 | 池州市贵池汇财置业有限责任公司 | 91341702667949038L | 池州金桥投资集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 池州市 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
28 | 贵池区国资委 | 池州金桥投资集团有限公司 | 池州市贵池创业科技服务有限公司 | 91341702697354887E | 池州金桥投资集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 池州市 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
29 | 贵池区国资委 | 池州金桥投资集团有限公司 | 池州金桥股权投资基金管理有限公司 | 91341702MA2RU63E9D | 池州金桥投资集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 池州市 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
30 | 贵池区国资委 | 池州金桥投资集团有限公司 | 池州市殷汇建材有限公司 | 91341702MA2TRDKA9R | 池州金桥投资集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 池州市 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
31 | 贵池区国资委 | 池州金桥投资集团有限公司 | 池州金舸建设发展有限公司 | 91341702MA8Q470P0H | 池州金桥投资集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 池州市 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
32 | 贵池区国资委 | 池州金桥投资集团有限公司 | 池州铁路建设营运有限公司 | 91341702MA8QKPT583 | 池州金桥投资集团有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 池州市 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
33 | 贵池区国资委 | 池州金桥投资集团有限公司 | 安徽贵池棠溪抽水蓄能电站有限公司 | 91341702MA8PF0W50X | 池州金桥投资集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 池州市 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
34 | 贵池区国资委 | 池州金桥投资集团有限公司 | 池州高端装备制造投资发展有限公司 | 91341700669462602G | 池州金桥投资集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 池州市 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
35 | 贵池区国资委 | 池州金桥投资集团有限公司 | 池州市九华山机场建设投资有限公司 | 91341700796431489K | 池州金桥投资集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 池州市 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
36 | 贵池区国资委 | 池州金桥投资集团有限公司 | 池州市铁路投资有限公司 | 91341700MA2N8LGH35 | 池州金桥投资集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 池州市 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
37 | 贵池区国资委 | 池州金桥投资集团有限公司 | 池州市升金湖生态保护发展有限公司 | 91341700MA2RLTDA3W | 池州金桥投资集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 池州市 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
38 | 贵池区国资委 | 池州金桥投资集团有限公司 | 中电建安徽长九新材料股份有限公司 | 91341700MA2MRXFU9E | 池州金桥投资集团有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 池州市 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
39 | 贵池区国资委 | 池州金桥投资集团有限公司 | 中电建池州长智建工有限公司 | 91341702MA2T285K51 | 池州金桥投资集团有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 池州市 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
40 | 贵池区国资委 | 池州金桥投资集团有限公司 | 池州九华农村商业银行股份有限公司 | 91341700670902820G | 池州金桥投资集团有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 池州市 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
41 | 贵池区国资委 | 池州金桥投资集团有限公司 | 池州聚光环境治理服务有限公司 | 91341702MA2T097R7G | 池州金桥投资集团有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 池州市 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
42 | 贵池区国资委 | 池州金桥投资集团有限公司 | 池州中建材新材料有限公司 | 91341702MA2UT2Y67Q | 池州金桥投资集团有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 池州市 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
43 | 贵池区国资委 | 池州金桥投资集团有限公司 | 池州乌沙港口运输有限公司 | 91341700MA2WA07J4L | 池州金桥投资集团有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 池州市 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
44 | 贵池区国资委 | 池州金桥投资集团有限公司 | 安徽长航物流有限公司 | 91341702MA2W1QRF00 | 池州金桥投资集团有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 池州市 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
45 | 贵池区国资委 | 池州金桥投资集团有限公司 | 池州四好公路建设管理有限公司 | 91341702MA2UCWAX45 | 池州金桥投资集团有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 池州市 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
46 | 贵池区国资委 | 池州金桥投资集团有限公司 | 池州徽元中小企业发展基金合伙企业(有限合伙) | 91341700MA2TQNTX68 | 池州金桥投资集团有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 池州市 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
47 | 贵池区国资委 | 池州金桥投资集团有限公司 | 安徽徽元中小企业发展基金合伙企业(有限合伙) | 91341700MA8PTCPL6J | 池州金桥投资集团有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 池州市 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
48 | 贵池区国资委 | 池州金桥投资集团有限公司 | 池州市华东有色矿业有限公司 | 913417027810748375 | 池州金桥投资集团有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 池州市 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
49 | 贵池区国资委 | 池州金桥投资集团有限公司 | 池州港梅龙港务有限公司 | 91341702MA2WGBHR6M | 池州金桥投资集团有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 池州市 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
50 | 贵池区国资委 | 池州金桥投资集团有限公司 | 池州前江燃气有限公司 | 91341702MA8N16Q34X | 池州金桥投资集团有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 池州市 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
51 | 贵池区国资委 | 池州金桥投资集团有限公司 | 池州中桥环保新材料有限公司 | 91341702MA8N3DPW57 | 池州金桥投资集团有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 池州市 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
52 | 贵池区国资委 | 池州金桥投资集团有限公司 | 池州市三二五发电有限公司 | 91341702764785805B | 贵池发电厂 | 国有全资企业 | 境内 | 池州市 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
53 | 贵池区国资委 | 池州金桥投资集团有限公司 | 池州市秋浦生态农业发展有限公司 | 91341702050180783R | 安徽杏花村集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 池州市 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
54 | 贵池区国资委 | 池州金桥投资集团有限公司 | 池州杏花园文化旅游发展有限公司 | 91341702598675933U | 安徽杏花村集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 池州市 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
55 | 贵池区国资委 | 池州金桥投资集团有限公司 | 池州金桥工程担保有限公司招标代理分公司 | 91341702MA8P4JMC6W | 池州金桥工程担保有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 池州市 | 3 | 否 | 已办理产权登记 | |
56 | 贵池区国资委 | 池州金桥投资集团有限公司 | 池州市兴业工程管理咨询有限公司 | 913417020544618496 | 池州市贵池兴业城乡建设有限责任公司 | 国有控股企业 | 境内 | 池州市 | 3 | 否 | 已办理产权登记 | |
57 | 贵池区国资委 | 池州金桥投资集团有限公司 | 池州市城东污水处理有限责任公司 | 9134170068496378XB | 池州市贵池兴业城乡建设有限责任公司 | 国有全资企业 | 境内 | 池州市 | 3 | 否 | 已办理产权登记 | |
58 | 贵池区国资委 | 池州金桥投资集团有限公司 | 池州市贵池科技孵化中心有限公司 | 91341702059714913U | 池州市贵池兴业城乡建设有限责任公司 | 国有全资企业 | 境内 | 池州市 | 3 | 否 | 已办理产权登记 | |
59 | 贵池区国资委 | 池州金桥投资集团有限公司 | 池州市金能供热有限公司 | 913417005717962256 | 池州市贵池兴业城乡建设有限责任公司 | 国有全资企业 | 境内 | 池州市 | 3 | 否 | 已办理产权登记 | |
60 | 贵池区国资委 | 池州金桥投资集团有限公司 | 安徽恩米特微电子股份有限公司 | 913417000544730305 | 池州市贵池创业科技服务有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 池州市 | 3 | 否 | 已办理产权登记 | |
61 | 贵池区国资委 | 池州金桥投资集团有限公司 | 池州远航牛头山港务有限公司 | 91341702MA2N8P6B1J | 池州市贵池区建业城市建设有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 池州市 | 3 | 否 | 已办理产权登记 | |
62 | 贵池区国资委 | 池州金桥投资集团有限公司 | 池州金桥高新产业投资合伙企业(有限合伙) | 91341700MA2WHCAJ4J | 池州市贵池区建业城市建设有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 池州市 | 3 | 否 | 已办理产权登记 | |
63 | 贵池区国资委 | 池州金桥投资集团有限公司 | 池州市智科铜业有限公司 | 913417026989798626 | 池州市贵池区建业城市建设有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 池州市 | 3 | 否 | 已办理产权登记 | |
64 | 贵池区国资委 | 池州金桥投资集团有限公司 | 池州前江港航物流有限公司 | 91341702MA8NXHCX50 | 池州市贵池区建业城市建设有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 池州市 | 3 | 否 | 已办理产权登记 | |
65 | 贵池区国资委 | 池州金桥投资集团有限公司 | 安徽皖宝矿业股份有限公司 | 9134170014897600XG | 池州市贵池区国有资产经营有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 池州市 | 3 | 否 | 已办理产权登记 | |
66 | 贵池区国资委 | 池州金桥投资集团有限公司 | 池州市贵池区国信财会咨询服务有限公司 | 91341702MA8N6QAK3L | 池州市贵池区国有资产经营有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 池州市 | 3 | 否 | 已办理产权登记 | |
67 | 贵池区国资委 | 池州金桥投资集团有限公司 | 池州市贵池区国有资产经营有限公司自然保护区管理分公司 | 91341702MA8PGJ37XM | 池州市贵池区国有资产经营有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 池州市 | 3 | 否 | 已办理产权登记 | |
68 | 贵池区国资委 | 池州金桥投资集团有限公司 | 池州杏花园生态园林艺术有限公司 | 91341700MA2N8M1287 | 池州市秋浦生态农业发展有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 池州市 | 3 | 否 | 已办理产权登记 | |
69 | 贵池区国资委 | 池州金桥投资集团有限公司 | 安徽杏花村农业综合开发股份有限公司 | 91341700087554072J | 安徽杏花村集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 池州市 | 3 | 否 | 已办理产权登记 | |
70 | 贵池区国资委 | 池州金桥投资集团有限公司 | 池州市杏花村营销策划有限公司 | 91341702MA2MR44630 | 安徽杏花村集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 池州市 | 3 | 否 | 已办理产权登记 | |
71 | 贵池区国资委 | 池州金桥投资集团有限公司 | 池州乡美环境服务有限公司 | 91341702MA2T45F67C | 池州市贵池区市容管理服务有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 池州市 | 3 | 否 | 已办理产权登记 | |
72 | 贵池区国资委 | 池州金桥投资集团有限公司 | 池州市恒兴电力工程有限公司 | 91341702692815752C | 池州市三二五发电有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 池州市 | 3 | 否 | 已办理产权登记 | |
73 | 贵池区国资委 | 池州金桥投资集团有限公司 | 池州市中源机电工程服务部 | 91341702MA2N8NB24P | 贵池发电厂 | 国有全资企业 | 境内 | 池州市 | 3 | 否 | 已办理产权登记 | |
填写说明: 1.本次填报范围包括各级国资委履行出资人职责的国家出资企业及其各级子企业(含参股企业)。已办理产权登记的可从产权登记信息系统导出相关数据,因各种原因未办理产权登记的,按照格式填报。代管托管企业及各级子企业由代管托管单位填报。 2.国资监管机构包括国务院国资委、XX省国资委、XX市国资委、XX县国资委。 3.国家出资企业指一级集团公司。主要出资人为本集团内出资比例最高的国有企业。代管托管企业的主要出资人按工商登记填写,备注栏填写履行代管托管义务的企业名称。国家出资企业集团产权级次为1级,以下以此类推。 4.企业类别选填国有全资企业、国有控股企业、国有实际控制企业、国有参股企业。 5.境外企业是指在我国境外以及香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区注册的企业;注册地境内至少具体到地级市,如河北省-石家庄市。 6.情形选填已办理产权登记、未办理产权登记、代管托管。 |
附件二:
池州市贵池区池州金桥投资集团有限公司全级次企业名单-代管托管企业 | ||||||||||||
序号 | 国资监管机构 | 国家出资企业 | 企业名称 | 统一社会信用代码 (18位) | 主要出资人 | 企业类别 | 境内/境外 | 注册地 | 企业产权级次 | 是否已工商吊销 | 备注 | 情形 |
1 | 贵池区国资委 | 池州西城供排水有限公司 | 池州西城供排水有限公司 | 91341702MA2N8Q9R4J | 贵池区国资委 | 国有全资企业 | 境内 | 池州市 | 1 | 否 | 池州金桥投资集团有限公司 | 代管托管 |
2 | 贵池区国资委 | 池州前江物流园发展有限公司 | 池州前江物流园发展有限公司 | 91341702080310606A | 贵池区国资委 | 国有控股企业 | 境内 | 池州市 | 1 | 否 | 池州金桥投资集团有限公司 | 代管托管 |
3 | 贵池区财政局 | 池州市贵池民生融资担保有限责任公司 | 池州市贵池民生融资担保有限责任公司 | 913417027199837064 | 贵池区财政局 | 国有控股企业 | 境内 | 池州市 | 1 | 否 | 池州金桥投资集团有限公司 | 代管托管 |
4 | 贵池区国资委 | 池州市浦兴乡村振兴产业发展有限公司 | 池州市浦兴乡村振兴产业发展有限公司 | 91341702MA8PETCF9D | 贵池区国资委 | 国有全资企业 | 境内 | 池州市 | 1 | 否 | 池州金桥投资集团有限公司 | 代管托管 |
5 | 贵池区国资委 | 池州市贵池区民生商贸有限公司 | 池州市贵池区民生商贸有限公司 | 91341702MA8PUBAB1D | 贵池区国资委 | 国有全资企业 | 境内 | 池州市 | 1 | 否 | 池州金桥投资集团有限公司 | 代管托管 |
填写说明: 1.本次填报范围包括各级国资委履行出资人职责的国家出资企业及其各级子企业(含参股企业)。已办理产权登记的可从产权登记信息系统导出相关数据,因各种原因未办理产权登记的,按照格式填报。代管托管企业及各级子企业由代管托管单位填报。 2.国资监管机构包括国务院国资委、XX省国资委、XX市国资委、XX县国资委。 3.国家出资企业指一级集团公司。主要出资人为本集团内出资比例最高的国有企业。代管托管企业的主要出资人等信息按工商登记填写,备注栏填写履行代管托管义务的企业名称。国家出资企业集团产权级次为1级,以下以此类推。 4.企业类别选填国有全资企业、国有控股企业、国有实际控制企业、国有参股企业。 5.境外企业是指在我国境外以及香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区注册的企业;注册地境内至少具体到地级市,如河北省-石家庄市。 6.情形选填已办理产权登记、未办理产权登记、代管托管。 |
- 2025-04-27
- 2025-04-24
- 2025-04-24
- 2025-04-18
- 2025-04-17
- 2025-04-17
- 2025-04-17
- 2025-04-15
- 2025-04-07
- 2025-04-04